2023秋季中小学消防安全公开课微博回放入口
2023-09-08 23:49:19
(资料图片仅供参考)
品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 21650-21750 | 21700 | 元/吨 | -30 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 21580-21680 | 21630 | 元/吨 | -30 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 21650-21750 | 21700 | 元/吨 | -20 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 21580-21680 | 21630 | 元/吨 | -20 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 21340-21640 | 21490 | 元/吨 | 50 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 21250-21550 | 21400 | 元/吨 | 50 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 21650-21750 | 21700 | 元/吨 | 0 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 21580-21680 | 21630 | 元/吨 | 0 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 21700-21800 | 21750 | 元/吨 | -10 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 21580-21680 | 21630 | 元/吨 | -10 | 含税 | 上海华通 |
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 创投网 - www.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3